১০ নং উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন পরিষদ,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
হতদরিদ্রের ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | আইডি নং |
০১ | রম্নমা আকতার | দিদারম্নল আলম | ০১ | মাছুয়াঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৪১৯২৫ |
০২ | মমতাজ বেগম | গোলাম হোসেন | ০১ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৯৭০৫ |
০৩ | সাহেদা বেগম | মোঃ শাহা আলম | ০১ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৩৫৬২৫০৫৮ |
০৪ | আবু তাহের তালুকদার | মৃত নজু মিয়া তালুকদার | ০১ | রোসাঙ্গিয়াঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৪০৫৬৬ |
০৫ | মোঃ আবুল কাশেম | ফজলুল হক | ০১ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪১১১১ |
০৬ | মোঃ হোসেন | মৃত আবদুল মজিদ | ০১ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪১১০৩ |
০৭ | হাছিনা বেগম | মোঃ হারম্নন তালুকদার | ০১ | রোসাঙ্গিয়া ঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৪০৫১৮ |
০৮ | নাছিমা আকতার | মৃত মোঃ সোলায়মান | ০১ | রহমতঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৪০০৬৬ |
০৯ | ফেরদৌস বেগম | মোঃ ইউসুফ | ০২ | আধুরপাড়া | ১৫১৩৭৯৫১৪২৬২০ |
১০ | মোঃ এরশাদুল ইসলাম | আহমদ মিস্ত্রী | ০২ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৩০৪০ |
১১ | মোঃ টিপু | ইসহাক সওদাগর | ০২ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৩২৪৭ |
১২ | নুরম্নল আজিম | নুরম্নল ইসলাম | ০২ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৩০০৯ |
১৩ | জান্নাতুল ফেরদৌস | মোঃ সরওয়ার | ০২ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৩২০৫ |
১৪ | মোঃ শফিউল আলম | মৃত নুর মোহাম্মদ সওদাগর | ০২ | আধুর পাড়া | ১৫১৩৭৯৫১৪২৫৯৯ |
১৫ | মিনা আকতার | মোঃ জসিম উদ্দীন | ০২ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৩০৬২ |
১৬ | নুর বেগম | শামশুল আলম বাবুল | ০২ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৩১১৫ |
১৭ | আনজুমা খাতুন | মোঃ ছালেহ আহমদ | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৪৩১৫ |
১৮ | বাদল দাশ | দেবেন্দ্র দাশ | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫৫৫৫৯ |
১৯ | জান্নাতুল ফেরদৌস | হারম্নন চৌধুরী | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৪৩১৪ |
২০ | মমতাজ বেগম | মৃত আবদুল জববার | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৪০২৬ |
২১ | শাহিনুর আকতার | নুর মোহাম্মদ | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৪৬৭৬ |
২২ | ফিরোজা বেগম | আবদুল মন্নান | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৪৭১৮ |
২৩ | আবুল হাশেম | আবদুল কাদের চৌধুরী | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৪৭২৪ |
২৪ | মোঃ ফরিদ | মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিকী | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৯৮২১৫১৩৭৯৫০০০০১৭ |
২৫ | শুকলাল দাশ | মদন মোহন দাশ | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৪৫৭৩ |
১০ নং উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন পরিষদ,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
হতদরিদ্রের ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | আইডি নং |
২৬ | সৈয়দুল নুর বেগম | মৃত ছালে আহমদ | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৪৮০২ |
২৭ | মোঃ কামাল উদ্দীন | মফিজুল হক | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৪৬১০ |
২৮ | বিলকিছ আরা বেগম | মুমিনুর রহমান | ০৪ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৬৫২৬ |
২৯ | নুর জাহান | মোঃ হাবিব উলস্নাহ | ০৪ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৬৪৩২ |
৩০ | মোঃ শাহাব উদ্দীন | এবাদুল হক | ০৪ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৬৯১৮ |
৩১ | বিবি হাজেরা | বদিউল আলম | ০৪ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৬৭৭৩ |
৩২ | শামসুল আলম | মৃত আজিজুর রহমান | ০৪ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৬৮৫১ |
৩৩ | সৈয়দ মোঃ শফি | মৃত আবদুল গনি | ০৪ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৫৩৪৭ |
৩৪ | রেহেনা বেগম | নজরম্নল ইসলাম | ০৪ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৫৮১৫ |
৩৫ | মোঃ গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী | জহুরম্নল আলম চৌধুরী | ০৪ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৫৬০৩ |
৩৬ | বিবি রহিমা | মৃত ফজল আহমদ | ০৫ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৭০০৬ |
৩৭ | আলী আকবর | আবদুল ছাত্তার | ০৫ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৮৫৪৩ |
৩৮ | সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা | সৈয়দ আহাসানুজ্জামান | ০৫ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৮১৩৬ |
৩৯ | মোঃ আলী | আবদুল গফুর | ০৫ | উত্তর মাদার্শা | ১৯৭৩১৫১৩৭৯৫০০০০২৫ |
৪০ | আবুল কালাম মন্জু | শেখ আহমদ | ০৫ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৮৮২ |
৪১ | মোহাম্মদ আবদুলস্নাহ শাহ | মোঃ হারম্ননুর রশিদ | ০৫ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৭৪৪০ |
৪২ | মোঃ আমিনুল হক | মৃত মোঃ ইব্রাহীম | ০৫ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৭০৭৩ |
৪৩ | রিজিয়া বেগম | মোঃ হোসেন | ০৩ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৪১৪৫ |
৪৪ | মোহাম্মদ আবদুলস্নাহ আল ফারম্নক | মোহাম্মদ খায়রুল বশর | ০৫ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৮০২৭ |
৪৫ | আশু দাশ | মৃত মাধব দাশ | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪০৩৬৩ |
৪৬ | মোহাম্মদ আইয়ুব | আহমদ মিয়া | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫০১১৬৫ |
৪৭ | মোঃ শফি উল আলম | মৃত গোলাপর রহমান | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫০১৫৮ |
৪৮ | নুর নাহার বেগম | লায়লা খাতুন | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫০১৭২ |
৪৯ | আব্দুল মালেক | মুসত্মাফিজুর রহমান | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৯৯৬৬ |
৫০ | মোঃ আবু মনছুর | আলি আহম্মদ | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৯৭৫৭ |
১০ নং উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন পরিষদ,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
হতদরিদ্রের ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | আইডি নং |
৫১ | টিংকু দে ‘ | বিজয় দে | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৯৩২২ |
৫২ | জানে আলম | মৃত মোশারফ আলী | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫০৭৬৮ |
৫৩ | কুলছুমা বেগম | আবদুল মান্নান | ০৭ | উত্তর মাদার্মা | ১৫১৩৭৯৫১৫১১২৩ |
৫৪ | খালেদা বেগম | মহরম আলী | ০৭ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫০৮৩৯ |
৫৫ | মিনুরানী জলদাশ | কমল জলদাশ | ০৭ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫১৫৮৫ |
৫৬ | ফাতেমা বেগম | কবির আহম্মদ | ০৭ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫১৬১৪ |
৫৭ | লায়লা বেগম | আবদুল জলিল | ০৭ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫১৯৭১ |
৫৮ | জারিয়া বেগম | মোঃ হারম্নন | ০৭ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫১২৭২ |
৫৯ | নুর আয়শা | মোঃ মুছা | ০৭ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫১১৬৩ |
৬০ | সবিতা নাথ | রবীন্ড নাথ | ০৭ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫১১০৮ |
৬১ | জয়নাল আবেদীন | কবির আহমদ | ০৭ | উত্তর মাদাশা | ১৫১৩৭৯৫১৫১৩১৭ |
৬২ | সেকান্দর মিয়া | অঅবদুল বারিক | ০৭ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫১৯১২ |
৬৩ | কাজী হালিমা খাতুন | হাফিজুর রহমান | ০৭ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫১৫৪৫ |
৬৪ | মিলন দে | বÿন দে | ০৮ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫২০১৬ |
৬৫ | রোকসানা আকতার | বসীর আহমদ | ০৮ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫২০৯৮ |
৬৬ | মস্ত্তরা খাতুন | আমীনুর রহমান | ০৮ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫৫৪৮২ |
৬৭ | হোছনে আরা বেগম | মোঃ শফি | ০৮ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫২২৩১ |
৬৮ | শানু আকতার | মৃত শামসুল আলম | ০৮ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫৩১৯৪ |
৬৯ | মিনু আকতার | ছালেহ আহমদ | ০৮ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫৩০৪৭ |
৭০ | মোছাম্মৎ মাহফুজা খাতুন | মৃত শাহাব মিয়া | ০৮ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫৩০৫৫ |
৭১ | পারভীন আকতার | মোঃ হারম্নন | ০৯ | উত্তর মাদার্শা | ১৯৮২১৫১৩৭৯৫১৫৩৮৭৬ |
৭২ | খতিজা বেগম | আলী আহমদ | ০৯ | বাড়ীঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৫৩৩৮০ |
৭৩ | রহিমা আকতার | নুরম্নল আমিন | ০৯ | বাড়ীঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৫৩৫৬১ |
৭৪ | মোঃ আবু তাহের | মোঃ আবুল কাশেম | ০৯ | বাড়ীঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৫৩৩৪৩ |
৭৫ | মোঃ সৈয়দ | মৃত আমিনুর রহমান | ০৯ | দঃ বাড়ীঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৫৪৮৯২ |
১০ নং উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন পরিষদ,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
হতদরিদ্রের ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | আইডি নং |
৭৬ | আহমদ ছাপা | মৃত আমজু মিয়া | ০৯ | বাড়ীঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৫৪৩৫০ |
৭৭ | মোঃ সেলিম উদ্দীন | মৃত মেহের আলী | ০৯ | বাড়ীঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৫৪৬২৮ |
৭৮ | সনিতা নাথ | নারায়ন নাথ | ০৯ | বাড়ীঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৫৩৮৭০ |
৭৯ | বিবি হাজেরা | মোঃ ওসমান | ০৯ | বাড়ীঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৫৩৯০৩ |
৮০ | মোঃ মঈনুল ইসলাম | মৃত ইমাম আলী | ০৯ | বাড়ীঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৫৪২৭৪ |
৮১ | মোঃ জমির উদ্দীন | আবদুল শুক্কুর | ০৯ | বাড়ীঘোনা | ১৫১৩৭৯৫১৫৪২২৪ |
৮২ | নীলু আকতার | মোঃ কামাল | ০২ | আধুর পাড়া | ১৫১৩৭৯৫১৪২৬২২ |
৮৩ | জাফর আহমদ | মৃত শেখুল ইসলাম | ০২ | আধুর পাড়া | ১৫১৩৭৯৫১৪২৬০৭ |
৮৪ | বেবী আকতার | শাহ নেওয়াজ | ০২ | আধুর পাড়া | ১৫১৩৭৯৫১৪২৫৬৪ |
৮৫ | বেদুরা খাতুন | বাদশা মিয়া | ০২ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪২৫৩৯ |
৮৬ | আজম মনির | কবির আহম্মদ | ০২ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪২৭৬০ |
৮৭ | নুরম্ন বেগম | মোহাম্মদ আলী | ০২ | মুন্দার পাড়া | ১৫১৩৭৯৫১৪৩৮৬৯ |
৮৮ | জাহানারা বেগম | মৃত হোসেন আহমদ | ০৪ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৫৫০৩ |
৮৯ | মোঃ কামাল উদ্দীন | মৃত ছালে আহাম্মদ | ০৫ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৮৬৩৪ |
৯০ | খোকন শীল | মলিন শীল | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫০৫৮৪ |
৯১ | খোকন দাশ | মনমোহন দাশ | ০৫ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৮৩০৮ |
৯২ | ডেজী আকতার | জাহাঙ্গীর আলম | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৯৫৭৫ |
৯৩ | স্বপন কুমার চৌধুরী | নীরেন্দ্র লাল চৌধুরী | ০৭ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫১৮৯২ |
৯৪ | নয়ন পারিয়াল | প্রনব পারিয়াল | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫১৮৮৪ |
৯৫ | স্বপন দে | মৃত রমনী মোহন দে | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৯৩১৮ |
৯৬ | সুমন মলিস্নক | সুনীল মলিস্নক | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪৯৩২৯ |
৯৭ | সুভাষ দে | ধীরেন্দ্র লাল দে | ০৬ | উত্তর মাদার্শা | ১৯৭৬১৫১৩৭৯৫০০০০০৬০ |
৯৮ | মোঃ শফি | মৃত আলী আকবর | ০৮ | উত্তর মাদার্শা | ১৯৬২১৫১৩৭৯৫০০০০১১ |
৯৯ | জাহেদা বেগম | মোঃ হারম্নন | ০২ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৪১৫২৭ |
১০০ | মোঃ মঈন উদ্দীন | মোহাম্মদ শফি | ০৮ | উত্তর মাদার্শা | ১৫১৩৭৯৫১৫২২৬০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস