১০ নং উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন পরিষদ,
এলজিএসপি-২
২০১৫-২০১৬ অর্থবছর
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | খুইল্ল্যা চৌধুরী বাড়ী ডাবল ব্রিক সলিন | ২.০০,০০০/- |
২ | রহমতঘোনা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আবুল খায়ের বাড়ী রোড নতুন ব্রিক সলিন | ৭০,০০০/- |
৩ | আনর আলী বাড়ী রোড় ডাবল প্লাট ব্রিক সলিন | ৭০,০০০/- |
৪ | রামদাশ হাট প্রাথমিক বিদ্যালয় রোড় ব্রিক সলিন | ৭৫,০০০/- |
৫ | দরফ চৌধুরী বাড়ী ও নানু রাজার বাড়ী সড়ক ডাবল প্লাট ব্রিক সলিন | ৭৫,০০০/- |
৬ | আব্দুল বারী সরকার বাড়ী রোডে ডাবল প্লাট ব্রিক সলিন | ১,০০,০০০/- |
৭ | ইউসুফ আলী খানছামার বাড়ীতে নলকূপ | ৫০,০০০/- |
৮ | মাছুয়াঘোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কবির মোল্লার বাড়ী রোড় ব্রিক সলিন | ১,০০,০০০/- |
৯ | মুল্লুকশাহ বাড়ী রোড়ে প্লাসাইডিং | ১,০০,০০০/- |
১০ | গোবিন্দ খালের কালভার্ট | ২৫,০০০/- |
১১ | বিয়াজ্যা বিলের খালে কালভার্ট | ২৫,০০০/- |
১২ | চান্দার বাপের বাড়ী ও মৌঃ আবদুল ওয়াদুদ বাড়ী ব্রিক সলিন | ১,৫০,০০০/- |
১৫ | বাড়ীঘোনা কমিউনিটি ক্লিনিকে পানির ব্যবস্থা ও স্যানিটারী ফিটিংস | ২৫,০০০/- |
১৬ | মায়ারাম সড়ক মাইজপাড়া অংশ এইচ বিবি | ১,০০,০০০/- |
১৭ | মুন্সিঘোনা সড়ক এইচ বিবি | ১,০০,০০০/- |
১৮ | উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র উন্নয়ন | ৫০,০০০/- |
১৯ | নানু রাজার বাড়ী সড়ক ব্রিক সলিন পার্ট-২ | ১,৩৯,১৭৯/- |
২০ | দৌলত পন্ডিত বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | ৫০,০০০/- |
২১ | অাশরাফ অালী সড়ক এইচ বি বি দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- |
২২ | টাকশার বাড়ী রোড় ব্রিক সলিন | ১,০০,০০০/- |
২৩ | দৌলত বাড়ী রোড ডাবল প্লাট ব্রিক সলিন | ১,০০,০০০/- |
২৪ | রামদাশ হাট বাজার রোড ডাবল প্লাট ব্রিক সলিন | ১,০০,০০০/- |
২৫ | মুন্দার পাড়া ইলিয়াছ আলী রোড ব্রিক সলিন | ১,০০,০০০/- |
২৬ | মৌলানা শেখূল ইসলামের বাড়ী রোড নতুন ব্রিক সলিন | ৭০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস